+7 (351) 217-80-18
Производство и комплексные поставки электрооборудования.
Электромонтаж и пусконаладка.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Наличие товара | Под заказ |
Предназначены для управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, работающими в продолжительном, кратковременном или повторно-кратковременном режимах, в категории применения АС3. Отличаются от серии Я5000 только увеличенной степенью защиты — IP54. Ящики изготавливаются по ТУ 3434-003-71647314-2004 и соответствуют ГОСТ Р 51321.1.
Классифицируются по числу управляемых электродвигателей (1, 2 или 3), наличию реверса, наличию переключателя на автоматический режим, способу питания цепи управления.
РУСМ5ХХХ-ХХ7X-XX* УХЛ4:
* — при наличии 2-ого, 3-его фидеров (при различной мощности подключаемых двигателей) указывается их исполнение согласно табл. 2.
РУСМ | ящик, IP54 |
5 | класс НКУ по назначению — управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором |
X | группа в данном классе: 1 – управление нереверсивными двигателями 4 – управление реверсивными двигателями |
X | 1 – автоматический выключатель на каждый фидер, 2 – общий автоматический выключатель на все фидеры, 3 – без автоматического выключателя, 4 – автоматический выключатель на каждый фидер с промежуточным реле, 5 – общий автоматический выключатель на все фидеры с промежуточным реле, 6 – без автоматического выключателя с промежуточным реле; |
X | 0 – однофидерный, без переключателя на автоматический режим 1 – однофидерный, с переключателем на автоматический режим 2 – однофидерный, без переключателя на автоматический режим, с контактами состояния на автоматическом выключателе 3 – однофидерный, c переключателем на автоматический режим, с дополнительными контактами на автоматическом выключателе 4 – двухфидерный, без переключателя на автоматический режим 5 – двухфидерный, с переключателем на автоматический режим 6 – двухфидерный, без переключателя на автоматический режим, с дополнительными контактами на автоматическом выключателе 7 – двухфидерный, c переключателем на автоматический режим, с дополнительными контактами на автоматическом выключателе 8 – трехфидерный, без переключателя на автоматический режим 9 – трехфидерный, с переключателем на автоматический режим |
XX | Исполнение по току (таблица 2) |
7 | Напряжение силовой цепи 380В |
X | Напряжение цепи управления: 4 — 220В, 7 — 380В |
ХХ | при наличии 2-ого, 3-его фидеров (при различной мощности подключаемых двигателей) указывается их исполнение согласно таблице 2 |
УХЛ4 | климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Таблица 2
Тип ящика | Типовой индекс | Номинальный ток ящика, А | Диапозон регулирования Iном теплового реле, А |
Рекомендуемая мощность двигателя, кВт |
РУСМ5000 | 18 | 0.63 | 0.4-0.63 | 0.12 |
20 | 1 | 0.63-1 | 0.18, 0.24 | |
22 | 1.6 | 1-1.6 | 0.37, 0.55 | |
24 | 2,5 | 1.6-2.5 | 0,75 | |
26 | 4 | 2.5-4 | 1.1, 1.5 | |
28 | 6 | 4-6 | 2.2, 2.5 | |
29 | 8 | 5.5-8 | 3 | |
30 | 10 | 7-10 | 3.7, 4 | |
31 | 13 | 9-13 | 5, 5.5 | |
32 | 18 | 12-18 | 6.5, 7.5, 8 | |
34 | 25 | 17-25 | 9, 11 | |
35 | 32 | 23-32 | 12.5, 15 | |
36 | 40 | 32-40 | 18.5 | |
37 | 50 | 37-50 | 20, 22 | |
38 | 65 | 48-65 | 25, 30 | |
39 | 80 | 63-80 | 37, 40 | |
40 | 93 | 80-93 | 45 | |
41 | 136 | 106-136 | ||
42 | 160 | 136-160 |
Тип ящика |
Габариты (ВхШхГ) |
РУСМ5110-1874…4074 УХЛ4 |
395х310х220 |
РУСМ5110-4174…4274 УХЛ4 |
650х500х220 |
РУСМ5111-1874…4074 УХЛ4 |
395х310х220 |
РУСМ5111-4174…4274 УХЛ4 |
650х500х220 |
РУСМ5114-1874…3474 УХЛ4 |
395х310х220 |
РУСМ5114-3574…4074 УХЛ4 |
500х400х220 |
РУСМ5114-4174…4274 УХЛ4 |
800х650х250 |
РУСМ5115-1874…3474 УХЛ4 |
395х310х220 |
РУСМ5115-3574…4074 УХЛ4 |
500х400х220 |
РУСМ5115-4174…4274 УХЛ4 |
800х650х250 |
РУСМ5410-1874…3474 УХЛ4 |
395х310х220 |
РУСМ5410-3574…4074 УХЛ4 |
500х400х220 |
РУСМ5410-4174…4274 УХЛ4 |
800х650х250 |
РУСМ5411-1874…3474 УХЛ4 |
395х310х220 |
РУСМ5411-3574…4074 УХЛ4 |
500х400х220 |
РУСМ5411-4174…4274 УХЛ4 |
800х650х250 |