+7 (351) 217-80-18
Производство и комплексные поставки электрооборудования.
Электромонтаж и пусконаладка.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Наличие товара | Под заказ |
Распределительные силовые шкафы ШР-11 предназначены для приема и распределения электрической энергии. Шкафы рассчитаны на номинальные токи до 400А и номинальное напряжение до 380В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц и с защитой отходящих линий предохранителями ППН-33 до 160А, ППН-35 до 250А, ППН-37 до 400А.
тип панели | номинальный ток, А | принципиальная электрическая схема | тип и кол-во групп предохранителей на отходящих линиях | аналог | ||
ППН-33 | ППН-33 | ППН-35 | ||||
63А | 100А | 250А | ||||
ШР11 73701-22У3 | 250 | 5 | - | - | ШРС-1-20У3 | |
ШР11 73701-54У2 | ШРС-1-50У3 | |||||
ШР11 73702-22У3 | - | 5 | - | ШРС-1-21У3 | ||
ШР11 73702-54У2 | ШРС-1-51У3 | |||||
ШР11 73702-22У3 | 2 | 3 | - | ШРС-1-22У3 | ||
ШР11 73702-54У2 | ШРС-1-52У3 | |||||
ШР11 73707-22У3 | 400 | - | 3 | 2 | - | |
ШР11 73707-54У2 | ||||||
ШР11 73708-22У3 | - | - | 5 | ШРС-1-26У3 | ||
ШР11 73708-54У2 | ШРС-1-56У3 | |||||
ШР11 73504-22У3 | 400 | 8 | - | - | ШРС-1-23У3 | |
ШР11 73504-54У2 | ШРС-1-53У3 | |||||
ШР11 73505-22У3 | - | 8 | - | ШРС-1-24У3 | ||
ШР11 73505-54У2 | ШРС-1-54У3 | |||||
ШР11 73506-22У3 | - | - | 8 | - | ||
ШР11 73506-54У2 | ||||||
ШР11 73509-22У3 | 4 | 4 | - | ШРС-1-25У3 | ||
ШР11 73509-54У2 | ШРС-1-55У3 | |||||
ШР11 73510-22У3 | 2 | 4 | 2 | ШРС-1-28У3 | ||
ШР11 73510-54У2 | ШРС-1-58У3 | |||||
ШР11 73511-22У3 | - | 6 | 2 | - | ||
ШР11 73511-54У2 | ||||||
ШР11 73512-22У3 | 400 | 8 | - | - | - | |
ШР11 73512-54У2 | ||||||
ШР11 73513-22У3 | - | 8 | - | - | ||
ШР11 73513-54У2 | ||||||
ШР11 73514-22У3 | - | - | 8 | - | ||
ШР11 73514-54У2 | ||||||
ШР11 73515-22У3 | 4 | 4 | - | - | ||
ШР11 73515-54У2 | ||||||
ШР11 73516-22У3 | 2 | 4 | 2 | - | ||
ШР11 73516-54У2 | ||||||
ШР11 73517-22У3 | - | 6 | 2 | - | ||
ШР11 73517-54У2 | ||||||
ШР11 73518-22У3 | 400 | 8 | - | - | - | |
ШР11 73518-54У2 | ||||||
ШР11 73519-22У3 | - | 8 | - | - | ||
ШР11 73519-54У2 | ||||||
ШР11 73520-22У3 | - | - | 8 | - | ||
ШР11 73520-54У2 | ||||||
ШР11 73521-22У3 | 4 | 4 | - | - | ||
ШР11 73521-54У2 | ||||||
ШР11 73522-22У3 | 2 | 4 | 2 | - | ||
ШР11 73522-54У2 | ||||||
ШР11 73523-22У3 | - | 6 | 2 | - | ||
ШР11 73523-54У2 |