+7 (351) 217-80-18
Производство и комплексные поставки электрооборудования.
Электромонтаж и пусконаладка.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ПОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Наличие товара | Под заказ |
Шкафы распределительные серии ПР-11 предназначены для распределения электроэнергии, защиты электрических установок напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях а также для нечастых (до трех включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и прямых пусков асинхронных двигателей.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПР 11 * *** ** **
| I I I I I климатическое исполнение и
| I I I I I ркатегория размещения по ГОСТ 15150-69
| I I I I степень защиты по ГОСТ 14255-96:
I I I I I 21 — IP21
| I I I I 54 -IP54
I I I I номер схемы
I I I вид установки:
I I I 1 — утопленное
| I I 3 — навесное
I I I 7 — напольноеСвойства ячейки
I I номер серии
| пункт распределительный
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ПР-11
Тип |
Наличие вводного выключателя |
Количество автоматических выключателей |
Габариты (мм) HxLxB |
|
однополюс. | трехполюс. | |||
ПР 11-1085-21 У3 | - | 6 | 8 | 800Х750Х200 |
ПР 11-3085-21 У1 | ||||
ПР 11-3085-54 У1 | ||||
ПР 11-1086-21 У3 | + | 6 | 8 | 1200x750x200 |
ПР 11-3086-21 У3 | ||||
ПР 11-3086-54 У1 | ||||
ПР 11-1087-21 У3 | - | 18 | - | 600x750x200 |
ПР 11-3087-21 У3 | ||||
ПР 11-3087-54 У1 | ||||
ПР 11-1088-21 У3 | + | 18 | - | 1000x750x200 |
ПР 11-3088-21 У3 | ||||
ПР 11-3088-54 У1 | ||||
ПР 11-1089-21 У3 | - | - | 6 | 600x750x200 |
ПР 11-3089-21 У3 | ||||
ПР 11-3089-54 У1 | ||||
ПР 11-1090-21 У3 | + | - | 6 | 1000x750x200 |
ПР 11-3090-21 У3 | ||||
ПР 11-3090-21 У3 | ||||
ПР 11-1091-21 У3 | - | 12 | 2 | 600x750x200 |
ПР 11-3091-21 У3 | ||||
ПР 11-3091-54 У1 | ||||
ПР 11-1092-21 У3 | + | 12 | 2 | 1000x750x200 |
ПР 11-3092-21 У3 | ||||
ПР 11-3092-54 У1 | ||||
ПР 11-1093-21 У3 | - | 6 | 4 | 600x750x200 |
ПР 11-3093-21 У3 | ||||
ПР 11-3093-54 У1 | ||||
ПР 11-1094-21 У3 | + | 6 | 4 | 1000x750x200 |
ПР 11-3094-21 У3 | ||||
ПР 11-3094-54 У1 | ||||
ПР 11-1095-21 У3 | - | 24 | - | 800x750x200 |
ПР 11-3095-21 У3 | ||||
ПР 11-3095-54 У1 | ||||
ПР 11-1096-21 У3 | + | 24 | - | 1200x750x200 |
ПР 11-3096-21 У3 | ||||
ПР 11-3096-54 У1 | ||||
ПР 11-1097-21 У3 | - | - | 8 | 800x750x200 |
ПР 11-3097-21 У3 | ||||
ПР 11-3097-54 У1 | ||||
ПР 11-1098-21 У3 | + | - | 8 | 200x750x200 |
ПР 11-3098-21 У3 | ||||
ПР 11-3098-54 У1 | ||||
ПР 11-1099-21 У3 | - | 18 | 2 | 800x750x200 |
ПР 11-3099-21 У3 | ||||
ПР 11-3099-54 У1 | ||||
ПР 11-1100-21 У3 | + | 18 | 2 | 1200x750x200 |
ПР 11-3100-21 У3 | ||||
ПР 11-3100-54 У1 | ||||
ПР 11-1101-21 У3 | - | 12 | 4 | 800x750x200 |
ПР 11-3101-21 У3 | ||||
ПР 11-3101-54 У1 | ||||
ПР 11-1102-21 У3 | + | 12 | 4 | 1200x750x200 |
ПР 11-3102-21 У3 | ||||
ПР 11-3102-54 У1 | ||||
ПР 11-1103-21 У3 | - | 6 | 6 | 800x750x200 |
ПР 11-3103-21 У3 | ||||
ПР 11-3103-54 У1 | ||||
ПР 11-1104-21 У3 | + | 6 | 6 | 1200x750x200 |
ПР 11-3104-21 У3 | ||||
ПР 11-3104-54 У3 | ||||
ПР 11-1105-21 У3 | - | 30 | - | 800x750x200 |
ПР 11-3105-21 У3 | ||||
ПР 11-3105-54 У1 | ||||
ПР 11-1106-21 У3 | + | 30 | - | 1200x750x200 |
ПР 11-3106-21 У3 | ||||
ПР 11-3106-54 У1 | ||||
ПР 11-1107-21 У3 | - | - | 10 | 800х750х200 |
ПР 11-3107-21 У3 | ||||
ПР 11-3107-54 У1 | ||||
ПР 11-7107-21 У3 | ||||
ПР 11-7107-54 У1 | ||||
ПР 11-1108-21 У3 | + | - | 10 | 1200х750х200 |
ПР 11-3108-21 У3 | ||||
ПР 11-3108-54 У1 | ||||
ПР 11-7108-21 У3 | ||||
ПР 11-7108-54 У1 | ||||
ПР 11-1109-21 У3 | - | 24 | 2 | 800х750х200 |
ПР 11-3109-21 У3 | ||||
ПР 11-3109-54 У1 | ||||
ПР 11-1110-21 У3 | + | 24 | 2 | 1200х750х200 |
ПР 11-3110-21 У3 | ||||
ПР 11-3110-54 У1 | ||||
ПР 11-1111-21 У3 | - | 18 | 4 | 800х750х200 |
ПР 11-3111-21 У3 | ||||
ПР 11-3111-54 У1 | ||||
ПР 11-1112-21 У3 | + | 18 | 4 | 1200х750х200 |
ПР 11-3112-21 У3 | ||||
ПР 11-3112-54 У3 | ||||
ПР 11-1113-21 У3 | - | 12 | 6 | 800х750х200 |
ПР 11-3113-21 У3 | ||||
ПР 11-3113-54 У1 | ||||
ПР 11-1114-21 У3 | + | 12 | 6 | 1200х750х200 |
ПР 11-3114-21 У3 | ||||
ПР 11-3114-54 У1 |